Закриті угоди
Скільки ми реально платимо за авто
Конкуренти пишуть «до 95% від ринку». Слово «до» не зобовʼязує ні до чого. Ми показуємо самі угоди — з авто, сумою і датою — щоб ви могли перевірити, а не повірити.
| Авто | Пробіг | Місто | Дата | Сума |
|---|---|---|---|---|
2013 Skoda Fabia | — | Вінниця | 6 травня 2025 | $4 500 |
2013 Nissan Leaf | — | Вінниця | 8 квітня 2025 | $5 500 |
2011 Nissan Almera Classic | — | Вінниця | 8 квітня 2025 | $4 700 |
2008 Renault Symbol | — | Вінниця | 8 квітня 2025 | $2 999 |
2001 Nissan Almera Tino | — | Вінниця | 27 березня 2025 | $2 999 |
2012 Nissan Leaf | — | Вінниця | 20 березня 2025 | $4 999 |
2014 Nissan Leaf | 107 тис. км | Вінниця | 18 березня 2025 | $5 500 |
2008 Volkswagen Touran | 150 тис. км | Вінниця | 24 лютого 2025 | $6 400 |
2007 Peugeot 207 | — | Вінниця | 18 лютого 2025 | $3 500 |
2015 Nissan Leaf | — | Вінниця | 18 лютого 2025 | $5 700 |
2006 Volkswagen Touareg | — | Вінниця | 5 лютого 2025 | $9 000 |
2007 Opel Vectra C | — | Вінниця | 30 січня 2025 | $4 500 |
2012 Nissan Leaf | 160 тис. км | Вінниця | 22 січня 2025 | $4 444 |
2012 Nissan Leaf | 155 тис. км | Вінниця | 12 грудня 2024 | $4 400 |
2014 Infiniti QX70 S | 112 тис. км | Вінниця | 7 грудня 2024 | $15 000 |
2005 Renault Clio | — | Вінниця | 20 листопада 2024 | $3 000 |
2014 Chevrolet Malibu | — | Вінниця | 12 листопада 2024 | $7 999 |
Тут не всі угоди — лише ті, на публікацію яких ми маємо згоду власника. Персональних даних продавців не показуємо.
Хочете таку ж цифру для свого авто?
Надішліть марку, рік і кілька фото — назвемо ціну сьогодні.
















